Таблица сравнений DECT IP трубок:
| Модель | DP730 | ||
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
| Емкость аккумулятора | 1500 мА, 3.7 В, Li-ion | 800 мА, 1.2 В, Ni-MH AAA x2 | 800 мА, 1.2 В, Ni-MH AAA x2 |
| Часы работы при полной зарядке | 40+ часов разговора 500 часов в режиме ожидания |
20+ часов разговора |
20+ часов разговора |
| Разъем зарядного стакана | Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB |
| Разъем для зарядки трубки | Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB |
| Максимальная дальность работы | 400м | 350м | 300м |
| Размер дисплея | цветной, 2.4", 240x320 | цветной, 1.8", 128x160 | цветной, 1.8", 128x160 |
| Подсветка дисплея | Регулируемая | Регулируемая | Регулируемая |
| Разъем гарнитуры | 3.5мм | 3.5мм | 3.5мм |
| Программируемые клавиши | 3 | 2 | 2 |
| Специальные клавиши | Громкость Push-To-Talk |
Не поддерживается | Не поддерживается |
| Датчики | Акселерометр и датчик приближения | Не поддерживается | Не поддерживается |
| Функция Push-To-Talk | Поддерживается (специальная или программируемая клавиша) | Программируемая клавиша | Программируемая клавиша |
| Кастомизация рингтона | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Режимы группового вызова | По добавочному номеру, по кругу, линейно, одновременно | По добавочному номеру, по кругу, линейно, одновременно | По добавочному номеру, по кругу, линейно, одновременно |
| Работа с репитером DP760 | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Вибрация | Поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается |
Таблица сравнений DECT IP базовых станций:
| Модель | DP755 | DP752 | |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
| Максимальный радиус действия внутри помещения | 400м с трубкой DP730 350м с трубками DP722/DP720 |
400м с трубкой DP730 350м с трубками DP722/DP720 |
300м с трубками DP730, DP722, DP720 |
| Максимальный радиус действия снаружи помещения | 50 метров | 50 метров |
50 метров |
| Количество SIP аккаунтов и линий | 20 SIP аккаунтов на базе, 20 линий на трубке | 10 SIP аккаунтов на базе, 10 линий на трубке | 10 SIP аккаунтов на базе, 10 линий на трубке |
| Размеры | 140,31 x 64,98 x 105 мм | 140.31 x 62.98 x 105 мм | 28.5 x 130 x 90 мм |
| Световая индикация | 3 индикатора: питание, сеть, сопряжение | 3 индикатора: питание, сеть, сопряжение | 5 индикаторов: питание, сеть, регистрация, вызов, сопряжение |
| Клавиша сопряжения | Да | Да | Да |
| Режимы группового вызова | По кругу, линейно, одновременно | По кругу, линейно, одновременно | По кругу, линейно, одновременно |
| Функция Push-To-Talk | Поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается |
Радиус действия DECT IP базовых станций при использовании DECT IP трубок DP720, DP722, DP730:
|
Базовые станции / Трубки |
DP750 | DP752 | DP755 |
| DP720 | 300 метров | 350 метров | 350 метров |
| DP722 | 300 метров | 350 метров | 350 метров |
| DP730 | 300 метров | 400 метров | 400 метров |







