| Модель/Параметры |
|
|
| Модель | Fanvil X1/X1P | Grandstream GXP1620/GXP1625 |
| Линии/SIP аккаунты | 2 линии, 2 SIP аккаунта | 2 линии, 2 SIP аккаунта |
| Конференция | 3-сторонняя | 3-сторонняя |
| Телефонная книга | 500 | 1000 |
| Дисплей | Графический 2.95" 132x48 LCD | Графический 2.95" 132x48 LCD |
| Дополнительные порты | RJ9 | RJ9, EHS |
| Поддержка PoE | Только Fanvil X1P | Только Grandstream GXP1625 |
| Голосовые кодеки | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.723.1 | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, G.723.1, iLBC |
| HD аудио | Нет | Да, трубка и динамик |
| Модель/Параметры |
|
|
| Модель | Fanvil X3S/X3SP | Grandstream GRP2612/GRP2612P |
| Линии/SIP аккаунты | 2 линии, 2 SIP аккаунта | 4 линии, 2 SIP аккаунта |
| Клавиши линии | 2 | 4 |
| Конференция | 3-сторонняя | 3-сторонняя |
| Телефонная книга | 500 | 1000 |
| Дисплей | Цветной 2.4" 320x240 LCD | Цветной 2.4" 320x240 TFT LCD |
| Дополнительные порты | RJ9, EHS | RJ9, EHS |
| Поддержка PoE | Только Fanvil X3SP | Только Grandstream GRP2612P |
| Голосовые кодеки | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, iLBC, Opus | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, G.723.1, iLBC, Opus |
| Унифицированная прошивка | Нет | Да |
| Сменная лицевая панель | Нет | Да |
| Безопасная загрузка | Нет | Да |
| Двойной образ прошивки | Нет | Да |
| Модель/Параметры |
|
|
| Модель | Fanvil X3G | Grandstream GRP2613 |
| Линии/SIP аккаунты | 2 линии, 2 SIP аккаунта | 6 линий, 3 SIP аккаунта |
| Клавиши линии | 2 | 6 |
| Конференция | 3-сторонняя | 3-сторонняя |
| Телефонная книга | 500 | 2000 |
| Дисплей | Цветной 2.8" 320x240 LCD | Цветной 2.8" 320x240 TFT LCD |
| Дополнительные порты | RJ9, EHS | RJ9, EHS |
| Gigabit Ethernet | Да | Да |
| Поддержка PoE | Да | Да |
| Голосовые кодеки | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, iLBC, Opus | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, G.723, Opus, iLBC |
| Унифицированная прошивка | Нет | Да |
| Сменная лицевая панель | Нет | Да |
| Безопасная загрузка | Нет | Да |
| Двойной образ прошивки | Нет | Да |
| Модель/Параметры |
|
|
| Модель | Fanvil X4/X4G | Grandstream GXP2130 |
| Линии/SIP аккаунты | 4 линий, 4 SIP аккаунта | 3 линий, 3 SIP аккаунта |
| Конференция | 3-сторонняя | 4-сторонняя |
| Клавиши BLF | 6 | 8 |
| Телефонная книга | 500 | 2000 |
| Дисплей | Цветной 2.8" 320x240 LCD, дополнительный 2.8" LCD | Цветной 2.8" 320x240 TFT LCD |
| Дополнительные порты | RJ9, EHS | RJ9, EHS, USB |
| Поддержка PoE | Да | Да |
| Gigabit Ethernet | Только Fanvil X4G | Да |
| Bluetooth | Нет | Да, встроенный |
| Голосовые кодеки | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, G.723.1 | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, G.723.1, iLBC, Opus |
| Модель/Параметры |
|
|
| Модель | Fanvil X5S | Grandstream GXP2135 |
| Линии/SIP аккаунты | 16 линий, 16 SIP аккаунтов | 8 линий, 4 SIP аккаунта |
| Конференция | 3-сторонняя | 4-сторонняя |
| Клавиши линии | 6 | 8 |
| Виртуальные клавиши BLF | 40 | 32 |
| Телефонная книга | 2000 | 2000 |
| Дисплей | Цветной 3.5" 480x320 LCD, дополнительный 64x192 LCD | Цветной 2.8" 320x240 TFT LCD |
| Дополнительные порты | RJ9, EHS, USB | RJ9, EHS, USB |
| Поддержка PoE | Да | Да |
| Gigabit Ethernet | Да | Да |
| Bluetooth | Через адаптер | Да, встроенный |
| Голосовые кодеки | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, G.723.1, iLBC, AMR | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, G.723.1, iLBC, Opus |
| Модель/Параметры |
|
|
| Модель | Fanvil X6 | Grandstream GXP2170 |
| Линии/SIP аккаунты | 20 линий, 20 SIP аккаунтов | 12 линий, 6 SIP аккаунтов |
| Конференция | 3-сторонняя | 5-сторонняя |
| Клавиши линии | 12 | 12 |
| Виртуальные клавиши BLF | 60 | 48 |
| Поддержка модуля расширения | Нет | Да, GXP2200EXT |
| Телефонная книга | 2000 | 2000 |
| Дисплей | Цветной 4.3" 480x320 LCD, 2x дополнительный 2.4" 240x320 LCD | Цветной 4.3" 480x272 TFT LCD |
| Дополнительные порты | RJ9, EHS, USB | RJ9, EHS, USB, порт для модуль расширения |
| Поддержка PoE | Да | Да |
| Gigabit Ethernet | Да | Да |
| Bluetooth | Через адаптер | Да, встроенный |
| Голосовые кодеки | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, G.723.1, iLBC, AMR | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, G.723.1, iLBC, Opus |
d
| Модель/Параметры |
|
|
| Модель | Fanvil X7C | Grandstream GRP2615 |
| Линии/SIP аккаунты | 20 линий, 20 SIP аккаунтов | 10 линий, 5 SIP аккаунтов |
| Конференция | 3-сторонняя | 3-сторонняя |
| Клавиши линии | 12 | 10 |
| Виртуальные клавиши BLF | 60 | 40 |
| Поддержка модуля расширения | Нет | Да, GBX20 |
| Телефонная книга | 2000 | 2000 |
| Дисплей | Цветной 5" 800x480 LCD | Цветной 4.3" 480x272 TFT LCD |
| Дополнительные порты | RJ9, EHS, USB | RJ9, EHS, USB, порт для модуль расширения |
| USB | 1 (Wi-Fi либо флеш для записи) | Да, для записи |
| Поддержка PoE | Да | Да |
| Gigabit Ethernet | Да | Да |
| Wi-Fi | Через адаптер | Встроенный, 802.11 a/b/g/n/ac (2.4ГГц и 5 ГГц) |
| Bluetooth | Встроенный, Bluetooth версия 2.1 | Встроенный, Bluetooth версия 5 |
| Голосовые кодеки | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, G.723.1, iLBC, AMR, Opus | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, G.723, iLBC, Opus |
| Модель/Параметры |
|
|
| Модель | Fanvil X7 | Grandstream GRP2615 |
| Линии/SIP аккаунты | 20 линий, 20 SIP аккаунтов | 10 линий, 5 SIP аккаунтов |
| Конференция | 3-сторонняя | 3-сторонняя |
| Клавиши линии | 12 (тачскрин) | 10 |
| Поддержка модуля расширения | Нет | Да, GBX20 |
| Телефонная книга | 2000 | 2000 |
| Дисплей | Цветной 7" 800x480 LCD, тачскрин | Цветной 4.3" 480x272 TFT LCD |
| Дополнительные порты | RJ9, EHS, USB | RJ9, EHS, USB, порт для модуль расширения |
| USB | 1 (Wi-Fi либо флеш для записи) | Да, для записи |
| Поддержка PoE | Да | Да |
| Gigabit Ethernet | Да | Да |
| Wi-Fi | Через адаптер | Встроенный, 802.11 a/b/g/n/ac (2.4ГГц и 5 ГГц) |
| Bluetooth | Встроенный, Bluetooth версия 2.1 | Встроенный, Bluetooth версия 5 |
| Голосовые кодеки | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, G.723.1, iLBC, AMR, Opus | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, G.723, iLBC, Opus |
| Модель/Параметры |
|
![]() |
| Модель | Fanvil X210 | Grandstream GRP2616 |
| Линии/SIP аккаунты | 20 линий, 20 SIP аккаунтов | 10 линий, 5 SIP аккаунтов |
| Конференция | 3-сторонняя | 3-сторонняя |
| Клавиши линии | 12 (тачскрин) | 6 |
| Клавиши BLF | 106 | 48 |
| Телефонная книга | 2000 | 2000 |
| Дисплей | Цветной 4.3" 480x272 LCD, 2x дополнительный цветной 3.5" 320x480 LCD |
Цветной 4.3" 480x272 TFT LCD, дополнительный цветной 2.4" 240x320 TFT LCD |
| Дополнительные порты | RJ9, EHS, USB | RJ9, EHS, USB |
| USB | 1 (Wi-Fi либо флеш для записи) | Да, для записи |
| Поддержка PoE | Да | Да |
| Gigabit Ethernet | Да | Да |
| Wi-Fi | Через адаптер | Встроенный, 802.11 a/b/g/n/ac (2.4ГГц и 5 ГГц) |
| Bluetooth | Встроенный, Bluetooth версия 2.1 | Встроенный, Bluetooth версия 5 |
| Голосовые кодеки | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, G.723.1, iLBC, AMR, Opus | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, G.723, iLBC, Opus |
| Модель/Параметры |
|
![]() |
| Модель | Fanvil X210i | Grandstream GRP2616 |
| Линии/SIP аккаунты | 20 линий, 20 SIP аккаунтов | 10 линий, 5 SIP аккаунтов |
| Конференция | 3-сторонняя | 3-сторонняя |
| Клавиши линии | 12 (тачскрин) | 6 |
| Клавиши BLF | 106 | 48 |
| Телефонная книга | 2000 | 2000 |
| Дисплей | Цветной 4.3" 480x272 LCD, 2x дополнительный цветной 3.5" 320x480 LCD |
Цветной 4.3" 480x272 TFT LCD, дополнительный цветной 2.4" 240x320 TFT LCD |
| Дополнительные порты | RJ9, EHS, USB | RJ9, EHS, USB |
| USB | 1 (Wi-Fi либо флеш для записи) | Да, для записи |
| Поддержка PoE | Да | Да |
| Gigabit Ethernet | Да | Да |
| Wi-Fi | Через адаптер | Встроенный, 802.11 a/b/g/n/ac (2.4ГГц и 5 ГГц) |
| Bluetooth | Встроенный, Bluetooth версия 2.1 | Встроенный, Bluetooth версия 5 |
| Голосовые кодеки | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, G.723.1, iLBC, AMR, Opus | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, G.723, iLBC, Opus |
| Модель/Параметры |
|
![]() |
| Модель | Fanvil C600 | Grandstream GXV3370 |
| Линии/SIP аккаунты | 6 линий, 6 SIP аккаунтов | 16 линий, 16 SIP аккаунтов |
| Версия Android | 4.2.2 | 7.0 |
| Конференция | 3-сторонняя аудио | 7-сторонняя аудио и 3-сторонняя видео |
| Камера | 1МП 720P, 30fps | 1МП CMOS камера с задвижкой, 720P, 30fps |
| Видеокодеки | H.263, H.264 | H.264 BP/MP/HP |
| Телефонная книга | 1000 | 1000 |
| Дисплей | Цветной тачскрин 7" 800x480 LCD | Цветной тачскрин 7" 1024x600 TFT LCD |
| Поддержка PoE | Да | Да |
| Gigabit Ethernet | Да | Да |
| Wi-Fi | Нет | Встроенный, 802.11 a/b/g/n (2.4ГГц и 5 ГГц) |
| Bluetooth | Через адаптер | Встроенный, Bluetooth 4.0 + EDR |
| Дополнительные порты | RJ9, mini-USB, USB, SD, HDMI-выход | RJ9, EHS, 3.5мм, USB, SD, HDMI-выход |
| Голосовые кодеки | G.729A/B, G.711u/a-law, G.722, G.723.1, iLBC, AMR | G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722, G.723, iLBC, Opus |