Подробная таблица сравнений IP телефонов серии GRP серии 260x
Модель | GRP2601 | GRP2601P | GRP2602 | GRP2602P | GRP2602W | GRP2603 | GRP2603P | GRP2604 | GRP2604P |
Фото | |||||||||
Линии и SIP аккаунты | 2 SIP 2 линии |
2 SIP 2 линии |
4 SIP 2 линии |
4 SIP 2 линии |
4 SIP 2 линии |
6 SIP 3 линии |
6 SIP 3 линии |
6 SIP 3 линии |
6 SIP 3 линии |
Универсальные кнопки линии | Да* | Да* | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Экран | 2.41" 132 x 48 ЖК-дисплей |
2.41" 132 x 48 ЖК-дисплей |
2.41" 132 x 48 ЖК-дисплей с подсветкой |
2.41" 132 x 48 ЖК-дисплей с подсветкой |
2.41" 132 x 48 ЖК-дисплей с подсветкой |
2.7" 132 x 64 ЖК-дисплей с подсветкой |
2.7" 132 x 64 ЖК-дисплей с подсветкой |
2.7" 132 x 64 ЖК-дисплей с подсветкой |
2.7" 132 x 64 ЖК-дисплей с подсветкой |
Сетевые порты | Два коммутируемых 10/100 Mbps Ethernet порта с автоопределением | Два коммутируемых 10/100 Mbps Ethernet порта с автоопределением, встроенная поддержка PoE | Два коммутируемых 10/100 Мбит/с Ethernet порта с автоопределением | Два коммутируемых 10/100 Мбит/с Ethernet порта с автоопределением, встроенная поддержка PoE | Два коммутируемых 10/100 Мбит/с Ethernet порта с автоопределением | Два коммутируемых 10/100/1000 Мбит/с Ethernet порта с автоопределением | Два коммутируемых 10/100/1000 Мбит/с Ethernet порта с автоопределением, встроенная поддержка PoE | Два коммутируемых 10/100/1000 Мбит/с Ethernet порта с автоопределением | Два коммутируемых 10/100/1000 Мбит/с Ethernet порта с автоопределением, встроенная поддержка PoE |
Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
PoE | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Поддержка Opus | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
XML-конфигурация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Поддержка GDMS (Система управления устройствами Grandstream) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
* Управление осуществляется клавишами навигации