Модель | Фото |
SIP |
Gigabit |
PoE |
Размер экрана |
HD |
GXP1610 | 2/2 | 2.95" 132 x 48 (без подсветки) | ||||
GXP1615 | 2/2 | 2.95" 132 x 48 (без подсветки) | ||||
GXP1620 | 2/2 | 2.95" 132 x 48 (с подсветкой) | ||||
GXP1625 | 2/2 | 2.95" 132 x 48 (с подсветкой) | ||||
GXP1628 | 2/2 | 2.95" 132 x 48 (с подсветкой) | ||||
GXP1630 | 3/3 | 2.98" 132 x 64 (с подсветкой) | ||||
GRP2601 | 2/2 | 2.41" 132 x 48 (без подсветки) | ||||
GRP2601P | 2/2 | 2.41" 132 x 48 (без подсветки) | ||||
GRP2602 | 4/2 | 2.41" 132 x 48 (c подсветкой) | ||||
GRP2602P | 4/2 | 2.41" 132 x 48 (c подсветкой) | ||||
GRP2602W | 4/2 | 2.41" 132 x 48 (c подсветкой) | ||||
GRP2602G | 4/2 | 2.41" 132 x 48 (c подсветкой) | ||||
GRP2603 | 6/3 | 2.7" 132 x 64 (с подсветкой) | ||||
GRP2603P | 6/3 | 2.7" 132 x 64 (с подсветкой) | ||||
GRP2604 | 6/3 | 2.7" 132 x 64 (с подсветкой) | ||||
GRP2604P | 6/3 | 2.7" 132 x 64 (с подсветкой) | ||||
GRP2612 | 4/4 | 2.4" 320 x 240 (TFT цветной LCD) | ||||
GRP2612P | 4/4 | 2.4" 320 x 240 (TFT цветной LCD) | ||||
GRP2612G | 4/4 | 2.4" 320 x 240 (TFT цветной LCD) | ||||
GRP2612 Wi-Fi | 4/4 | 2.4" 320 x 240 (TFT цветной LCD) | ||||
GRP2613 | 3/6 | 2.8" 320 x 240 (TFT цветной LCD) | ||||
GRP2614 | 4/4 | 2.8" 320 x 240 (TFT цветной LCD) дополнительный 2.4" 320 x 240 (TFT цветной LCD) |
||||
GRP2615 | 5/10 | 4.3" 480 x 272 (TFT цветной LCD) | ||||
GXP2616 | 6/6 | 4.3" 480 x 272 (TFT цветной LCD) дополнительный 2.4" 320 x 240 (TFT цветной LCD) |
||||
GRP2624 | 4/8 | 2.8" 320 x 240 (TFT цветной LCD) | ||||
GRP2634 | 4/8 | 2.8" 320 x 240 (TFT цветной LCD) | ||||
GRP2636 | 6/12 | 4,3" 480 x 282 (TFT цветной LCD) | ||||
GRP2650 | 6/14 | 5" 1280 x 720 (TFT цветной LCD) | ||||
GRP2670 | 6/12 | 7" 1024x600 (TFT цветной LCD) | ||||
GXP2130v2 | 3/3 | 2.8" 320 x 240 (TFT цветной LCD) | ||||
GXP2135 | 4/8 | 2.8" 320 x 240 (TFT цветной LCD) | ||||
GXP2140 | 4/4 | 4.3" 480 x 272 (TFT цветной LCD) | ||||
GXP2160 | 6/6 | 4.3" 480 x 272 (TFT цветной LCD) | ||||
GXP2170 | 6/12 | 4.3" 480 x 272 (TFT цветной LCD) |
*Протокол SIP работает по схеме клиент-сервер. SIP-аккаунт (клиентская сторона протокола) — учётная запись пользователя в телефонной сети SIP, при наличии которой абонент может совершать звонки. Так же при регистрации sip-аккаунта телефону присваивается внутренний номер в локальной сети. Зарегистрироваться можно как на облачной АТС, которую может предоставить провайдер связи, так и на физической АТС, например Grandstream UCM6XXX (серверная сторона протокола).
Количество линий - это количество всех соединений, которые может поддерживать телефон. Другими словами одна линия - это один телефонный разговор. Таким образом, количество одновременно поддерживаемых звонков определяется количеством линий. А распределение линий между sip-аккаунтами является динамическим.
Подробная таблица сравнений IP телефонов серии GRP серии 260x
Модель | GRP2601 | GRP2601P | GRP2602 | GRP2602P | GRP2602W | GRP2602G | GRP2603 | GRP2603P | GRP2604 | GRP2604P |
Фото | ||||||||||
Линии и SIP аккаунты | 2 SIP 2 линии |
2 SIP 2 линии |
4 SIP 2 линии |
4 SIP 2 линии |
4 SIP 2 линии |
4 SIP 2 линии |
6 SIP 3 линии |
6 SIP 3 линии |
6 SIP 3 линии |
6 SIP 3 линии |
Универсальные кнопки линии | Да* | Да* | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Экран | 2.41" 132 x 48 ЖК-дисплей |
2.41" 132 x 48 ЖК-дисплей |
2.41" 132 x 48 ЖК-дисплей с подсветкой |
2.41" 132 x 48 ЖК-дисплей с подсветкой |
2.41" 132 x 48 ЖК-дисплей с подсветкой |
2.41" 132 x 48 ЖК-дисплей с подсветкой |
2.7" 132 x 64 ЖК-дисплей с подсветкой |
2.7" 132 x 64 ЖК-дисплей с подсветкой |
2.7" 132 x 64 ЖК-дисплей с подсветкой |
2.7" 132 x 64 ЖК-дисплей с подсветкой |
Сетевые порты | Два коммутируемых 10/100 Mbps Ethernet порта с автоопределением | Два коммутируемых 10/100 Mbps Ethernet порта с автоопределением, встроенная поддержка PoE | Два коммутируемых 10/100 Мбит/с Ethernet порта с автоопределением | Два коммутируемых 10/100 Мбит/с Ethernet порта с автоопределением, встроенная поддержка PoE | Два коммутируемых 10/100 Мбит/с Ethernet порта с автоопределением | Два коммутируемых 10/100/1000 Мбит/с Ethernet порта с автоопределением, встроенная поддержка PoE | Два коммутируемых 10/100/1000 Мбит/с Ethernet порта с автоопределением | Два коммутируемых 10/100/1000 Мбит/с Ethernet порта с автоопределением, встроенная поддержка PoE | Два коммутируемых 10/100/1000 Мбит/с Ethernet порта с автоопределением | Два коммутируемых 10/100/1000 Мбит/с Ethernet порта с автоопределением, встроенная поддержка PoE |
Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
PoE | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
Поддержка Opus | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
XML-конфигурация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Поддержка GDMS (Система управления устройствами Grandstream) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
* Управление осуществляется клавишами навигации
Подробная таблица сравнений IP телефонов серии GRP серии 261x
Модель | GRP2612 | GRP2614 | GRP2615 | GRP2616 | GRP2624 | GRP2634 | GRP2636 | GRP2650 | GRP2670 | ||||
Фото | |||||||||||||
Линии и SIP аккаунты | 4 линии и 4 SIP аккаунта | 4 линии и 4 SIP аккаунта | 4 линии и 4 SIP аккаунта | 4 линии и 4 SIP аккаунта | 6 линий и 3 SIP аккаунта | 4 линии и 4 SIP аккаунта | 10 линий и 5 SIP аккаунтов | 6 линий и 6 SIP аккаунтов | 8 линий и 4 SIP аккаунта | 8 линий и 4 SIP аккаунта | 12 линий и 6 SIP аккаунтов | 14 линий и 6 SIP аккаунтов | 12 линий и 6 SIP аккаунтов |
Универсальные кнопки линии | 4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
12 |
10 |
14 |
8 |
18 |
36 |
14 |
12 |
Размер экрана | 2.4" 320 x 240 (TFT цветной LCD) | 2.4" 320 x 240 (TFT цветной LCD) | 2.4" 320 x 240 (TFT цветной LCD) | 2.4" 320 x 240 (TFT цветной LCD) | 2.8" 320 x 240 (TFT цветной LCD) | 2.8" 320 x 240 (TFT цветной LCD) + 2.4" 320 x 240 (TFT цветной LCD) | 4.3" 480 x 272 (TFT цветной LCD) | 4.3" 480 x 272 (TFT цветной LCD) + 2.4" 320 x 240 (TFT цветной LCD) | 2.8" 320 x 240 (TFT цветной LCD) | 2.8" 320 x 240 (TFT цветной LCD) | 4,3" 480 x 282 (TFT цветной LCD) | 5" 1280 x 720 (TFT цветной LCD) | 7" 1024x600 (TFT цветной LCD) |
Сетевые порты | Два 10/100 Мбит/с | Два 10/100 Мбит/с | Два 10/100 Мбит/с | Два гигабитных | Два гигабитных | Два гигабитных | Два гигабитных | Два гигабитных | Два гигабитных | Два гигабитных | Два гигабитных | Два гигабитных | Два гигабитных |
Wi-Fi | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
PoE | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Поддержка Opus | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Совместимость с модулями расширения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
Сменная передняя панель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
XML-конфигурация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Поддержка GDMS (Система управления устройствами Grandstream) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |